15 адски бързи публични DNS сървъра
Колкото и да е бърз интернетът, с който разполгаме, е много важно да знаем, че освен скоростта му има и други фактори, които влияят на цялостното удоволствие от браузването в нета. Един от тези фактори е пустият му DNS, който пряко отговаря за намирането на сайтовете в нета. DNS (Domain Name System) е една сложна за разбиране система, която стои в основата на интернет. DNS е системата отговаряща за имената/домейните в интернет (подобно на телефонен указател). DNS сървърите съхраняват информация за домейн имената и съответстващите им IP адреси. Накратко, DNS системата е хитрина, с която вместо да помните IP адреси, вие помните домейн имена.
Пример:
google.bg -> 172.217.16.195
abv.bg -> 194.153.145.104
kefche.org -> 128.199.57.86
И в трите примера има доста цифри, кое бихте запомнили по-лесно, цифрите или имената?! Мисля, че вече сте добили идея за работата на DNS.
Подбрах и тествах 15 (петнадесет) от най-бързите публични DNS сървъри, тестът е проведен от IP адрес, част от мрежата на AS205085 NET PLUS ONE Ltd.
Резултати от теста, сортирани по производителност:
170.56.58.53 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,027 | 0,028 | 0,034 | 0,001 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,027 | 0,049 | 0,308 | 0,054 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,027 | 0,030 | 0,036 | 0,002 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
nserver1.khis.de - 170.56.58.53
HP_WEBSERVICES, DE
195.186.1.111 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,031 | 0,032 | 0,033 | 0,000 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,035 | 0,061 | 0,187 | 0,043 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,038 | 0,040 | 0,044 | 0,001 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
dns2.bluewin.ch - 195.186.1.111
SWISSCOM Swisscom (Switzerland) Ltd, CH
195.186.1.110 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,032 | 0,032 | 0,034 | 0,000 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,035 | 0,062 | 0,195 | 0,044 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,038 | 0,040 | 0,043 | 0,001 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
dns1.bluewin.ch - 195.186.1.110
SWISSCOM Swisscom (Switzerland) Ltd, CH
195.186.4.111 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,032 | 0,032 | 0,033 | 0,000 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,033 | 0,062 | 0,195 | 0,043 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,040 | 0,041 | 0,042 | 0,000 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
dns4.bluewin.ch - 195.186.4.111
SWISSCOM Swisscom (Switzerland) Ltd, CH
195.182.110.132 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,030 | 0,030 | 0,032 | 0,000 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,031 | 0,069 | 0,282 | 0,068 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,034 | 0,039 | 0,049 | 0,004 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
dns-fra.de.ignite.net - 195.182.110.132
BT, GB
195.27.1.1 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,030 | 0,030 | 0,034 | 0,001 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,031 | 0,069 | 0,297 | 0,064 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,032 | 0,077 | 0,134 | 0,043 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
cns2.cw.net - 195.27.1.1
CW Vodafone Group PLC, GB
212.3.140.66 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,000 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,003 | 0,070 | 0,257 | 0,062 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,003 | 0,014 | 0,165 | 0,027 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
ns.neterra.net - 212.3.140.66
NETERRA-AS, BG
1.1.1.1 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
+ Cached Name | 0,009 | 0,010 | 0,011 | 0,000 | 100,0 |
+ Uncached Name | 0,010 | 0,072 | 0,289 | 0,066 | 100,0 |
+ DotCom Lookup | 0,035 | 0,047 | 0,182 | 0,035 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
1dot1dot1dot1.cloudflare-dns.com - 1.1.1.1
CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US
66.28.0.45 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,014 | 0,015 | 0,016 | 0,000 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,019 | 0,075 | 0,396 | 0,079 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,029 | 0,030 | 0,031 | 0,001 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
res1.dns.cogentco.com - 66.28.0.45
COGENT-174 - Cogent Communications, US
194.6.240.1 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,036 | 0,037 | 0,039 | 0,001 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,037 | 0,075 | 0,281 | 0,065 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,046 | 0,050 | 0,063 | 0,002 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
ns1.intrinsec.com - 194.6.240.1
INTRINSEC-AS ACORUS, FR
8.8.4.4 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,002 | 0,002 | 0,004 | 0,000 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,039 | 0,076 | 0,275 | 0,056 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,044 | 0,048 | 0,056 | 0,003 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
gogle-public-dns-b.google.com - 8.8.8.8
GOOGLE - Google LLC, US
192.76.144.66 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,035 | 0,036 | 0,037 | 0,000 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,040 | 0,076 | 0,293 | 0,062 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,041 | 0,042 | 0,043 | 0,000 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
cache0701.ns.eu.uu.net - 192.76.144.66
UUNET-INT - MCI Communications Services, Inc. d/b/a Veriz
1.0.0.1 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
+ Cached Name | 0,009 | 0,010 | 0,011 | 0,000 | 100,0 |
+ Uncached Name | 0,010 | 0,077 | 0,302 | 0,074 | 100,0 |
+ DotCom Lookup | 0,035 | 0,055 | 0,112 | 0,030 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
1dot1dot1dot1.cloudflare-dns.com - 1.0.0.1
CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US
193.58.204.59 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,034 | 0,034 | 0,035 | 0,000 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,043 | 0,077 | 0,272 | 0,059 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,047 | 0,052 | 0,128 | 0,013 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
ns.oke.nl - 193.58.204.59
INTERCONNECT Interconnect Services BV, NL
194.25.0.68 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,038 | 0,038 | 0,039 | 0,000 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,039 | 0,079 | 0,293 | 0,064 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,040 | 0,041 | 0,064 | 0,003 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
resolv-f.dtag.de -194.25.0.68
DTAG Internet service provider operations, DE